
薬局許可番号:第70744号 当WEBサイトのデザインや構成についての著作権は、(株)アークに帰属しています。デザイン等の流用は、堅く禁止します。


まとめてご購入いただくと最大15%OFFのお得となるササヘルス複数セットに、持ち歩きにも手軽な携帯用ササヘルスを取り扱っています。
日数分の目安は一日を9mlで計算しています。症状によって適宜増量をお願いします。

内容量:127ml×3本(約42日分)
送料無料・代引き手数料無料
6,270

内容量:127ml×6本(約84日分)
送料無料・代引き手数料無料
11,770

内容量:127ml×12本(約168日分)
送料無料・代引き手数料無料
21,560

内容量:127ml×24本(約336日分)
送料無料・代引き手数料無料
43,120

内容量:20ml×30本(約66日分)
送料無料・代引き手数料無料
12,650
| 口内炎 | 口の中に小さな潰瘍ができ、非常に痛い口内炎。 ササヘルスが患部に直接作用して炎症を取り、症状を和らげます。 |
|---|---|
| 口臭体臭 | 自分では気付かない口臭・体臭。原因は胃腸のトラブルなど様々です。 ササヘルスに含まれる葉緑素などの有効成分が口臭・体臭を除去します。 |
| 慢性疲労 | 疲れがなかなか抜けない…朝起きるのが辛い… 疲れが溜まると色々な病気の引き金にもなります。ササヘルスの有効成分が疲労回復を促します。 |
| 食欲不振 | 胃腸が弱り食欲がない…食べると胃もたれがする… 胃腸は健康の基礎だけに、早めの改善が必要です。ササヘルスに含まれる葉緑素や多糖体などの有効成分が、食欲不振を改善します。 |
| 製品名 | クマザサ抽出液・ササヘルス |
|---|---|
| 容量 | 1本当たり127ml(携帯用ササヘルスは20ml) |
| 成分 | クマザサの葉の抽出液 |
| 効能・効果 | 口内炎、口臭・体臭除去、疲労回復、食欲不振 |
| 用法・用量 | 通常1日3回、1回約2~3ml(小児半量)を冷水、茶、牛乳等で適当にうすめて服用してください。 症状により適宜増量してください。添付の計量器をご利用ください。 |
| ご注意 | ・キャップの切り口や突起部でケガをしないように注意してください。 ・小児の手の届かないところに保管してください。 ・服用に際しては、添付の説明書をよくお読みください。 ・直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓の上保管してください。 |
| 製造販売元 | 株式会社 大和生物研究所 お客様相談室 044-819-2296 |
次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
次の場合は直ちに服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
服用後、次の症状が現れた場合。
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ状 |
|---|---|
| 消火器 | 軟便、下痢 |
しばらく服用しても症状がよくならない場合。

1包みに熊笹の葉約150枚分。保存しやすい顆粒タイプです。

内容量:60袋(20日~30日分)
送料無料・代引き手数料無料
8,980
| 商品名 | SE10濃縮クマ笹顆粒 |
|---|---|
| 名称 | クマ笹加工食品 |
| 成分 | クマザサの葉の抽出液 |
| 内容量 | 90g(1.5g×60スティック) |
| 原材料名 | クマ笹抽出物、乳糖、ラクチトール、トレハロース、茶抽出物 |
| お召し上がり方 | 1箱(60包)を約1ヶ月を目安として、そのまま又は、お水、お茶、牛乳等に溶かして適宜お召し上がりください。 |
| 保存方法 | 高温、多湿を避け、常温で保存してください。 |
| 使用上の注意 | 開封後は、品質保持の為なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 販売者 | 株式会社 大和生物研究所AK 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパーク |

内容量:80g
1,320
| 商品名 | ササヘルスの歯磨き |
|---|---|
| 内容量 | 80g |
| 効能・効果 | 口臭を防ぐ、ムシ歯を防ぐ、歯を白くする、口中を浄化する、歯垢を除去する、歯のヤニをとる、歯石の沈着を防ぐ。 |
| 用法・用量 | 適量を歯ブラシにとり、歯及び歯ぐきをていねいにブラッシングしてください。 |
| 保管及び取扱い上の注意 | 本歯みがきは天然原料を配合していますので、わずかに色が変化することがありますが、品質には問題ありません。 |
| 成分 | 基剤:クマ笹葉抽出物、清掃剤:炭酸Ca、水、保湿剤:グリセリン、嬌味剤:キシリトール、基剤:ヒドロキシアパタイト、清掃剤:シリカ、安定剤:パルミチン酸スクロース、粘結剤:セルロースガム、洗浄剤:ラウリル硫酸Na、保湿剤:PG、嬌味剤:メントール、その他:シメン-5-オール、甘味剤:サッカリンNa、安定剤:銅クロロフィリンNa |

内容量:204錠
2,585
| 商品名 | ササスルー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容量 | 204錠 | ||||||||||||
| 効能・効果 |
|
||||||||||||
| 成分・分量 | 1日量(12錠)中 [成 分]
|
||||||||||||
| 用法・容量 |
上記の量を1日1回就寝前に服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。 <用法・容量に関する注意>
|
||||||||||||
| 使用期限 | 1年以上 | ||||||||||||
| 保管及び 取扱い上の注意 |
|
||||||||||||
| 使用上の注意 | <してはいけないこと>
<相談すること>
|
||||||||||||

内容量:10g
1,100
内容量:50g
4,400
| 商品名 | サンクロン軟膏 |
|---|---|
| 容量 | 10g/50g |
| 効能・効果 | 床ずれ・やけど・きれ痔・切り傷・化膿性創傷・にきび・耳だれ・しもやけ・皮膚のただれ |
| 成分 | サンクロン、基材・日本薬局方 親水軟膏 |
| 用法・容量 | 一日一回又は数回患部に塗布してください。 |
| 使用期限 | 1年以上 |
| 使用上の注意 |
|
| 販売者 | 株式会社サンクロン 〒386-0412 長野県上田市御嶽堂884 |

内容量:60g
432
| 商品名 | クマ笹のど飴 |
|---|---|
| 名称 | キャンディー |
| 内容量 | 60g(個包装紙込み) |
| 原材料名 | 還元パラチノース、還元水飴、キキョウ抽出物、クマ笹抽出物、甘味料(カンゾウ抽出物、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、着色料(鉄クロロフィリンナトリウム) |
| 保存方法 | 直射日光、高温、多湿を避けて下さい。 |
| ご注意 |
|

内容量:30ml
2,200
| 商品名 | 笹の極ササエール |
|---|---|
| 内容量 | 30ml |
| 目安量 | 小型犬、猫 0.5ml~1.0ml 中型犬 1.0ml~1.5ml 大型犬 1.5ml~ 2.0ml (1回の給与量をシリンジで吸い取り1日2回を目安に与えてください。) |
| 原材料名 | クマ笹抽出エキス |
| 内容成分 | (100%中)粗たんぱく質 1%以上、粗脂質1%以下、粗繊維1%以下、粗灰分1%以下、水分98%以下 |
| 保管及び取扱い上の注意 |
|

内容量:400ml
4,378
| 商品名 | ササヘルスのバスエッセンス |
|---|---|
| 内容量 | 400ml |
| 使用方法 | ご使用前に軽く振ってから浴槽の湯(150~200L)に3~4プッシュを直接入れてかき混ぜてから入浴してください。(1プッシュ約3ml) |
| 内容成分 | 水・クマザサ葉エキス・海塩・石ケン素地・炭酸Na・水酸化Na |
| 保管及び取扱い上の注意 |
|

内容量:60g
5,500
| 商品名 | SHモイスチャークリーミージェル |
|---|---|
| 内容量 | 60g |
| 使用方法 | 洗顔後、手に適量(パール2~3粒大)をとり、乾燥している部分を中心に、やさしく顔全体になじませてください。 |
| 原材料名 | 水、グリセリン、プロパンジオール、ジグリセリン、スクワラン、ジメチコン、ステアリン酸、パチルアルコール、1.2-ヘキサンジオール、ラウロイルグルタミン酸(ジフィトステリル/オクチルドデシル)、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、クマザサ葉エキス、ラフィノース、ベヘニルアルコール、 水添レシチン、レシチン、ダイズステロール、グリチルレチン酸ステアリル、トコフェロール、ポリグリセリル-3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、PEG-10ジメチコン、PEG-60水添ヒマシ油、カルボマー、AMPD |
| 保管及び取扱い上の注意 |
|